|  | Medineweb | | 52 | 27.439 |
|  | NUR | | 27 | 15.119 |
|  | FECR | | 1.532 | 365.984 |
|  | Medineweb | | 31 | 50.549 |
|  | Medineweb | | 104 | 35.424 |
|  | TufeyL | | 6 | 6.335 |
|  | NUR | | 10 | 17.982 |
|  | MERVE DEMİR | | 11 | 13.585 |
|  | Mihrinaz | | 211 | 66.599 |
|  | MERVE DEMİR | | 9 | 24.843 |
|  | NUR | | 12 | 10.986 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 10 | 4.812 |
|  | NUR | | 7 | 7.827 |
|  | NUR | | 27 | 30.894 |
|  | Medineweb | | 11 | 7.295 |
|  | NUR | | 9 | 14.510 |
|  | NUR | | 5 | 18.603 |
|
|  | sakafi | | 4 | 4.671 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 793 |
|  | alperkara | | 6 | 2.166 |
|  | alperkara | | 3 | 1.902 |
|  | FECR | | 1 | 3.155 |
|  | AlimOğlu | | 15 | 4.355 |
|  | Mihrinaz | | 3 | 1.405 |
|  | sakafi | | 8 | 3.161 |
|  | FECR |
31 Temmuz 2020 16:16 FECR | 3 | 844 |
|  | NUR | | 4 | 8.214 |
|  | FECR | | 0 | 884 |
|  | Medineweb | | 7 | 3.560 |
|  | Esma_Nur | | 5 | 1.982 |
|  | Mihrinaz | | 1 | 1.088 |
|  | Emekdar Üye | | 8 | 2.901 |
|  | sakafi | | 5 | 3.158 |
|  | SerkanKOSE_ | | 5 | 1.289 |
|  | AlimOğlu | | 12 | 3.906 |
|  | HAYAL | | 3 | 5.837 |
|  | Mihrinaz | | 5 | 2.148 |
|  | f_hoca | | 15 | 5.051 |
|  | EcelBekcisi | | 2 | 4.470 |
|  | FECR | | 1 | 2.460 |
|  | AlimOğlu | | 0 | 1.357 |
|  | AlimOğlu | | 0 | 1.374 |
|  | Verda-i Ahmer | | 0 | 1.628 |
|  | Mihrinaz | | 7 | 2.265 |
|  | Medine-web | | 2 | 2.361 |
|  | Medine-web | | 0 | 1.632 |
|  | f_hoca | | 7 | 2.160 |
|  | f_hoca | | 1 | 1.980 |
|  | f_hoca | | 5 | 2.857 |
|  | f_hoca | | 1 | 1.538 |
|  | f_hoca | | 1 | 2.039 |
|  | f_hoca | | 0 | 3.973 |
|  | f_hoca | | 1 | 1.641 |
|  | f_hoca | | 0 | 1.436 |
|  | f_hoca | | 0 | 1.427 |
|  | f_hoca | | 0 | 2.150 |
|  | f_hoca | | 2 | 1.970 |
|  | f_hoca | | 3 | 1.490 |
|  | f_hoca | | 0 | 1.311 |
|  | f_hoca | | 0 | 1.615 |
|  | f_hoca | | 7 | 2.592 |
|  | alya dua | | 2 | 3.094 |
|  | f_kryln | | 1 | 3.378 |
|  | f_kryln | | 1 | 2.318 |
|  | Medineweb | | 5 | 3.527 |
|  | FECR | | 4 | 7.232 |
|  | FECR |
09 Nisan 2015 16:47 fedra | 11 | 6.120 |