|  | Huzurİslam | | 2 | 1.858 |
|  | nurşen35 | | 19 | 8.644 |
|  | Huzurİslam | | 3 | 1.718 |
|  | Seher Yeli | | 4 | 3.041 |
|  | Ene Garip | | 1 | 1.701 |
|  | su damlası | | 50 | 20.529 |
|  | Belgin | | 1 | 2.063 |
|  | Emekdar Üye | | 4 | 2.352 |
|  | Nesli_Nur | | 4 | 2.602 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.689 |
|  | MusabBinumeyr | | 5 | 2.099 |
|  | _bülbül_ | | 2 | 1.580 |
|  | kurtmehmet | | 2 | 2.110 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 771 |
|  | nurşen35 | | 8 | 2.642 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.059 |
|  | tevhid_ | | 2 | 2.302 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 1 | 1.960 |
|  | Ene Garip | | 7 | 3.176 |
|  | YaŞuHa | | 6 | 2.101 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.673 |
|  | su damlası | | 15 | 7.011 |
|  | FECR | | 6 | 2.613 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 1.965 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.239 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 1.874 |
|  | neslihan | | 7 | 2.170 |
|  | nurşen35 | | 13 | 6.481 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 1 | 1.888 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 0 | 2.376 |
|  | hakaşığı | | 4 | 1.973 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.729 |
|  | Nesli_Nur | | 5 | 2.001 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.070 |
|  | İmamHüseyin | | 1 | 2.788 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 1 | 1.840 |
|  | Yitiksevda | | 11 | 7.263 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 1.732 |
|  | yeter | | 2 | 1.836 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.597 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.698 |
|  | muuskem |
14 Şubat 2014 18:30 ali70 | 2 | 1.751 |
|  | Hanifi_Bahadir | | 0 | 1.573 |
|  | vertyucek | | 0 | 1.483 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.687 |
|  | Medineweb | | 0 | 1.757 |
|  | Nesli_Nur | | 1 | 2.010 |
|  | Ene Garip | | 0 | 1.999 |
|  | Nesli_Nur | | 0 | 1.301 |
|  | Medineweb | | 3 | 1.775 |