|  | FECR | | 231 | 107.438 |
|  | FECR | | 109 | 52.292 |
|  | Esma_Nur | | 75 | 13.761 |
|  | hakaşığı | | 26 | 5.672 |
|  | FECR | | 13 | 9.348 |
|  | Medineweb | | 5 | 2.776 |
|
|  | Mihrinaz | | 1 | 380 |
|  | enderhafızım | | 12 | 1.165 |
|  | Mihrinaz | | 3 | 116 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 1.463 |
|  | dua dilencisi | | 4 | 2.796 |
|  | makbergülü | | 13 | 1.668 |
|  | FECR | | 26 | 6.304 |
|  | enderhafızım | | 2 | 1.540 |
|  | dua dilencisi | | 40 | 11.366 |
|  | Mihrinaz | | 6 | 7.721 |
|  | KuM TaNeSi | | 4 | 1.438 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 1.124 |
|  | KuM TaNeSi | | 5 | 1.424 |
|  | KuM TaNeSi | | 4 | 1.881 |
|  | Aysima | | 4 | 1.842 |
|  | Aysima | | 5 | 1.472 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 1.233 |
|  | Muhteşem | | 7 | 2.843 |
|  | nermin | | 3 | 3.943 |
|  | YOLCUYUM | | 13 | 3.845 |
|  | YOLCUYUM | | 1 | 1.274 |
|  | medinelii | | 7 | 4.756 |
|  | Nesli_Nur | | 2 | 1.269 |
|  | Mihrinaz | | 9 | 1.480 |
|  | FECR | | 6 | 8.534 |
|  | FECR | | 15 | 9.270 |
|  | Nebevi Sevda | | 1 | 180 |
|  | Mihrinaz | | 6 | 1.950 |
|  | Nebevi Sevda | | 11 | 1.008 |
|  | melis |
02 Ağustos 2020 14:43 FECR | 13 | 5.819 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 435 |
|  | Mihrinaz | | 1 | 297 |
|  | Amirix38 | | 6 | 2.356 |
|  | İslaminesil | | 8 | 1.463 |
|  | Nebevi Sevda | | 4 | 443 |
|  | MERVE DEMİR | | 7 | 2.441 |
|  | Medineweb | | 18 | 5.423 |
|  | İslaminesil | | 27 | 6.574 |
|  | FECR | | 34 | 20.579 |
|  | FECR | | 11 | 3.855 |
|  | FECR | | 27 | 12.374 |
|  | Mihrinaz | | 79 | 15.221 |
|  | enderhafızım | | 1 | 1.527 |
|  | Medineweb | | 1 | 1.144 |
|  | İslaminesil | | 35 | 6.356 |
|  | YOLCUYUM | | 8 | 1.925 |
|  | Esma_Nur | | 8 | 1.251 |
|  | Esadullah | | 3 | 3.404 |
|  | FECR | | 47 | 16.764 |
|  | FECR | | 1 | 2.585 |