|  | Hâdimul İslam | | 6 | 1.498 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 7 | 2.548 |
|  | Esma_Nur | | 26 | 10.298 |
| |
|  | su damlası | | 2 | 1.327 |
|  | TufeyL | | 7 | 2.708 |
|  | FECR | | 6 | 2.815 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 441 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 5 | 2.108 |
|  | YaŞuHa | | 1 | 1.642 |
|  | YaŞuHa | | 2 | 1.683 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 506 |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 1.771 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 458 |
|  | Esma_Nur | | 1 | 649 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 540 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 452 |
|  | su damlası | | 3 | 1.568 |
|  | YaŞuHa | | 1 | 1.760 |
|  | su damlası | | 4 | 2.097 |
|  | YaŞuHa | | 6 | 2.016 |
|  | Kara Kartal | | 0 | 551 |
|  | su damlası | | 5 | 1.996 |
|  | su damlası | | 1 | 1.234 |
|  | su damlası | | 1 | 653 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 924 |
|  | Nebevi Sevda | | 6 | 1.366 |
|  | FECR | | 2 | 1.059 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 1.028 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 962 |
|  | su damlası | | 1 | 1.202 |
|  | nurşen35 | | 0 | 982 |
|  | Esadullah | | 6 | 1.407 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 940 |
|  | Nebevi Sevda | | 1 | 1.092 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 950 |
|  | İslaminesil | | 1 | 1.675 |
|  | FECR | | 1 | 881 |
|  | seydanur | | 13 | 6.412 |
|  | su damlası | | 4 | 2.568 |
|  | Esma_Nur | | 13 | 4.877 |
|  | FECR | | 1 | 1.126 |
|  | MusabBinumeyr | | 6 | 1.925 |
|  | FECR |
07Haziran 2019 21:10 FECR | 0 | 929 |
|  | FECR |
07Haziran 2019 20:41 FECR | 0 | 834 |
|  | FECR |
07Haziran 2019 20:41 FECR | 0 | 815 |
|  | FECR | | 0 | 1.061 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 1.031 |
|  | FECR | | 0 | 1.075 |
|  | YaŞuHa | | 1 | 1.646 |
|  | FECR | | 1 | 988 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 1.001 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.639 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.667 |