www.medineweb.net, yükleniyor... 'den beri Kesintisiz Yayında.... |
|
Anketimiz: En Çok Önemsediğiniz ve Faydalandığınız Alim Kim? | |||
Nihat Hatipoğlu | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,03% |
Mustafa İslamoğlu | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 63,64% |
Hayrettin Karaman | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,03% |
Diyanet İşleri Başkanlığı Görevlileri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Ali Küçük | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,09% |
Tarikat Ehli Liderleri (mürşidleri) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,09% |
Yaşar Nuri Öztürk | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Mustafa Karataş | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,09% |
Saim yeprem | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Diğer (cevap yazarak belirtiniz) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,03% |
Hüseyin Hatemi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Katılımcı sayısı: 33. |
.::.Bir Ayet-Kerime .::. | .::.Bir Hadis-i Şerif .::. | .::.Bir Vecize .::. |
|