|  | TufeyL | | 13 | 33.506 |
|  | akgün | | 9 | 8.289 |
|  | akgün | | 9 | 5.157 |
|  | akgün | | 6 | 5.422 |
|  | Esma_Nur | | 10 | 5.233 |
|  | eLnino | | 5 | 4.825 |
|  | eLnino | | 7 | 5.152 |
| |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 206 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 590 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 242 |
|  | inzar | | 1 | 2.152 |
|  | Esma_Nur | | 8 | 2.806 |
|  | bilinmez | | 6 | 3.237 |
|  | FECR | | 2 | 1.553 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 2.531 |
|  | Medineweb | | 5 | 2.918 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 1.922 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 703 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 564 |
| | Nebevi Sevda | - | - | - |
|  | Emekdar Üye | | 3 | 2.640 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 4.189 |
|  | FECR | | 2 | 1.990 |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 5.149 |
| | Nebevi Sevda | - | - | - |
|  | eLnino | | 1 | 2.596 |
|  | eLnino | | 1 | 3.436 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 3.033 |
|  | KardelenGül | | 6 | 2.308 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.508 |
|  | Medine-web | | 5 | 2.393 |
|  | bilinmez | | 9 | 3.035 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.679 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.108 |
|  | FECR | | 2 | 2.585 |
|  | FECR | | 0 | 2.047 |
|  | FECR | | 7 | 3.529 |
|  | FECR | | 0 | 2.350 |
|  | FECR | | 0 | 2.190 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 4 | 2.479 |
|  | eLnino | | 1 | 2.149 |
|  | mevlanaca | | 0 | 2.278 |
|  | Medineweb | | 5 | 3.107 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 3.490 |
|  | İnceSızı | | 0 | 2.134 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 1.822 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.190 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 13 | 7.246 |
|  | mrvbyz | | 4 | 2.739 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.277 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.307 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 2.050 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 6.109 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 1.838 |
|  | YASEMİN ATAMAN |
02Haziran 2011 19:26 FECR | 3 | 3.988 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 2 | 2.773 |
|  | Medineweb | | 0 | 1.992 |