|  | TufeyL | | 13 | 33.581 |
|  | akgün | | 9 | 8.303 |
|  | akgün | | 9 | 5.175 |
|  | akgün | | 6 | 5.434 |
|  | Esma_Nur | | 10 | 5.279 |
|  | eLnino | | 5 | 4.834 |
|  | eLnino | | 7 | 5.163 |
| |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 259 |
|  | Hâdimul İslam | | 1 | 597 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 248 |
|  | inzar | | 1 | 2.170 |
|  | Esma_Nur | | 8 | 2.818 |
|  | bilinmez | | 6 | 3.250 |
|  | FECR | | 2 | 1.569 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 2.537 |
|  | Medineweb | | 5 | 2.934 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 1.937 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 715 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 577 |
| | Nebevi Sevda | - | - | - |
|  | Emekdar Üye | | 3 | 2.652 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 4.204 |
|  | FECR | | 2 | 2.000 |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 5.161 |
| | Nebevi Sevda | - | - | - |
|  | eLnino | | 1 | 2.611 |
|  | eLnino | | 1 | 3.449 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 3.042 |
|  | KardelenGül | | 6 | 2.324 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.527 |
|  | Medine-web | | 5 | 2.412 |
|  | bilinmez | | 9 | 3.048 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.689 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.117 |
|  | FECR | | 2 | 2.598 |
|  | FECR | | 0 | 2.064 |
|  | FECR | | 7 | 3.542 |
|  | FECR | | 0 | 2.360 |
|  | FECR | | 0 | 2.203 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 4 | 2.498 |
|  | eLnino | | 1 | 2.161 |
|  | mevlanaca | | 0 | 2.290 |
|  | Medineweb | | 5 | 3.121 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 3.504 |
|  | İnceSızı | | 0 | 2.144 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 1.833 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.200 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 13 | 7.301 |
|  | mrvbyz | | 4 | 2.757 |
|  | MusabBinumeyr | | 0 | 2.284 |
|  | MERVE DEMİR | | 1 | 2.321 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 2.057 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 6.121 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 1.849 |
|  | YASEMİN ATAMAN |
02Haziran 2011 19:26 FECR | 3 | 3.997 |
|  | YASEMİN ATAMAN | | 2 | 2.788 |
|  | Medineweb | | 0 | 2.001 |