|  | inzar | | 25 | 13.562 |
|  | Yitiksevda | | 19 | 9.841 |
|
|  | vahitkoç | | 3 | 1.999 |
|  | BEDİİ HAMİT | | 3 | 2.639 |
|  | Yitiksevda | | 0 | 1.904 |
|  | KARAKÖSE | | 1 | 1.729 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 2 | 1.630 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 3 | 2.035 |
|  | HEZARFEN ALİ SERDEST | | 2 | 1.769 |
|  | ALİ ÖMER ESEDOĞLU | | 3 | 1.715 |
|  | BEDİİ HAMİT | | 2 | 1.563 |
|  | mekkelim | | 0 | 1.844 |
|  | KayıpKentli | | 20 | 11.203 |
|  | ALİ SALDIRAN | | 5 | 2.430 |
|  | ALİ SALDIRAN | | 3 | 2.579 |
|  | YOLCUYUM | | 2 | 2.471 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 4 | 1.720 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 1 | 1.645 |
|  | Vuslat Zamanı | | 1 | 2.144 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 8 | 2.453 |
|  | MERVE DEMİR | | 6 | 2.282 |
|  | mekkelim | | 1 | 1.604 |
|  | mekkelim | | 2 | 1.873 |
|  | mekkelim | | 1 | 1.521 |
|  | KARAKÖSE | | 3 | 1.811 |
|  | rizwanbara | | 3 | 2.048 |
|  | ADEM KARAELİ | | 0 | 1.770 |
|  | KARAKÖSE | | 3 | 1.740 |
|  | mekkelim | | 2 | 2.486 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 1 | 2.174 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 3 | 1.603 |
|  | BİLAL HATTAB | | 1 | 2.164 |
|  | BEDİİ HAMİT | | 9 | 2.798 |
|  | KARAKÖSE | | 7 | 2.902 |
|  | KARAKÖSE | | 5 | 2.325 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 12 | 5.897 |
|  | KARAKÖSE | | 1 | 2.016 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 1 | 1.685 |
|  | BİLAL HATTAB | | 0 | 1.363 |
|  | Yitiksevda | | 11 | 5.654 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 1 | 1.427 |
|  | Mevlüt HÖNÜL | | 8 | 3.397 |
|  | Mevlüt HÖNÜL | | 0 | 2.127 |
|  | HALUK GÜMÜŞTABAK | | 2 | 1.534 |
|  | KARAKÖSE | | 59 | 23.428 |
|  | Mevlüt HÖNÜL |
07 Ağustos 2010 09:44 EbdA | 5 | 2.848 |
|  | KARAKÖSE | | 3 | 1.755 |
|  | BİLAL HATTAB | | 0 | 1.519 |
|  | KARAKÖSE | | 1 | 1.930 |
|  | KARAKÖSE | | 1 | 1.606 |
|  | KARAKÖSE | | 1 | 1.675 |
|  | MERVE DEMİR | | 4 | 2.310 |