|  | EbdA | | 73 | 36.202 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 3 | 2.727 |
|  | Seleme | | 9 | 18.477 |
|  | MERVE DEMİR | | 142 | 65.193 |
|  | melis | | 92 | 58.675 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 13 | 7.216 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 12 | 6.302 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.710 |
| |
|  | EyMeN&TaLhA | | 4 | 2.730 |
|  | MERVE DEMİR | | 2 | 2.105 |
|  | Nebevi Sevda | | 4 | 1.181 |
|  | CaferTayar | | 7 | 2.748 |
|  | melis | | 4 | 2.060 |
|  | kul coşkun | | 0 | 1.578 |
|  | Mehtapinan36 | | 1 | 1.528 |
|  | Esma_Nur | | 0 | 1.516 |
|  | MERVE DEMİR | | 6 | 2.994 |
|  | ukba yolcusu | | 17 | 10.250 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 2.346 |
|  | YOLCUYUM | | 3 | 2.898 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.859 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.660 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.429 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.642 |
|  | Seleme | | 3 | 2.576 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.645 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 15 | 7.444 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.685 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 2 | 1.873 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.731 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.649 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 2.030 |
|  | affann | | 0 | 1.978 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 6 | 2.651 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.798 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.966 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.882 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 2.396 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.651 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 2.408 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.696 |
|  | Seleme | | 2 | 2.567 |
|  | Matemkar |
24 Ağustos 2014 13:39 ali70 | 3 | 2.062 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 2.193 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.749 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.669 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.783 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 2.000 |
|  | nurşen35 | | 1 | 2.295 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 2 | 1.650 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 5 | 2.197 |
|  | EyMeN&TaLhA |
24 Nisan 2014 07:27 ali70 | 14 | 7.280 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.601 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.927 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.613 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 7 | 2.437 |
|  | Bîhemtâ | | 4 | 2.762 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.850 |