|  | su damlası | | 2 | 93 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 117 |
|  | su damlası | | 0 | 119 |
|  | AlimOğlu | | 2 | 1.952 |
|  | Muhteşem | | 6 | 2.481 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 3 | 1.696 |
|  | enderhafızım | | 1 | 1.591 |
|  | AlimOğlu | | 4 | 1.263 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 444 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 441 |
|  | Medineweb | | 4 | 2.665 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 524 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 608 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 629 |
|  | Hâdimul İslam | | 8 | 1.314 |
|  | Hâdimul İslam | | 3 | 1.683 |
|  | Hâdimul İslam | | 4 | 1.806 |
|  | Tuba_ | | 1 | 2.287 |
|  | AlimOğlu | | 1 | 1.573 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.747 |
|  | FECR | | 0 | 1.768 |
|  | FECR | | 0 | 1.728 |
|  | gökçen0421 | | 0 | 1.820 |
|  | FECR | | 12 | 6.983 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 3 | 1.982 |
|  | İSRA | | 1 | 2.479 |
|  | firaset | | 2 | 2.137 |
|  | Esma_Nur | | 7 | 2.347 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.628 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 4 | 1.759 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.452 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.578 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.429 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.397 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.316 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.422 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.651 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.555 |
|  | Medineweb | | 5 | 1.940 |
|  | FECR | | 7 | 2.086 |
|  | Nesli_Nur | | 1 | 1.882 |
|  | ilahiyatçı 1 | | 0 | 1.549 |
|  | Medine-web | | 4 | 2.350 |
|  | FECR |
15 Şubat 2013 18:56 BİLGE | 7 | 1.864 |
|  | MuntazarElZeydi | | 2 | 1.979 |
|  | MuntazarElZeydi | | 0 | 1.691 |
|  | FECR |
31 Aralık 2012 10:15 FECR | 0 | 1.503 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.576 |
|  | su damlası | | 6 | 2.308 |
|  | Esma_Nur | | 2 | 1.862 |