|  | inzar | | 25 | 13.831 |
|  | Yitiksevda | | 19 | 10.005 |
|
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.418 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 7 | 2.334 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 19 | 10.360 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.479 |
|  | su damlası | | 0 | 1.694 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.462 |
|  | BİLAL HATTAB | | 2 | 1.763 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 2.030 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.901 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.271 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.501 |
|  | Tuba_ | | 3 | 1.699 |
|  | Tuba_ | | 0 | 1.678 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.318 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.661 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 9 | 2.876 |
|  | Tuba_ | | 0 | 1.255 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.570 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.307 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.157 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 0 | 2.474 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 1 | 2.420 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 3 | 2.342 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.469 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 4 | 2.892 |
|  | Nesli_Nur | | 3 | 1.655 |
|  | Seleme | | 16 | 8.112 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.457 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.025 |
|  | su damlası | | 1 | 1.534 |
|  | enderhafızım | | 1 | 1.990 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 0 | 1.808 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.141 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.353 |
|  | Bedia Özdemir Tokel |
24 Aralık 2013 13:50 enes | 3 | 2.431 |
|  | su damlası | | 1 | 1.467 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.390 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 2.028 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 2.783 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 3 | 1.923 |
|  | Medineweb | | 0 | 1.790 |
|  | su damlası | | 0 | 1.488 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 5 | 2.711 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 2 | 2.400 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 1.475 |
|  | Mahru |
19 Kasım 2013 22:16 Mahru | 8 | 2.167 |
|  | enderhafızım | | 1 | 1.749 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 1.475 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 9 | 3.726 |
|  | YaŞuHa | | 2 | 1.758 |