|  | Yitiksevda | | 19 | 10.165 |
| |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.532 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.437 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.667 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.447 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 7 | 2.361 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 19 | 10.504 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.506 |
|  | su damlası | | 0 | 1.722 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.490 |
|  | BİLAL HATTAB | | 2 | 1.792 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 2.059 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.935 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.293 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.525 |
|  | Tuba_ | | 3 | 1.730 |
|  | Tuba_ | | 0 | 1.700 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.338 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.690 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 9 | 2.909 |
|  | Tuba_ | | 0 | 1.276 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.599 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.328 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.184 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 0 | 2.501 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 1 | 2.445 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 3 | 2.365 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.497 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 4 | 2.919 |
|  | Nesli_Nur | | 3 | 1.678 |
|  | Seleme | | 16 | 8.246 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.487 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.053 |
|  | su damlası | | 1 | 1.562 |
|  | enderhafızım | | 1 | 2.020 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 0 | 1.828 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 1.168 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.374 |
|  | Bedia Özdemir Tokel |
24 Aralık 2013 13:50 enes | 3 | 2.460 |
|  | su damlası | | 1 | 1.488 |
|  | enderhafızım | | 0 | 1.419 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 1 | 2.057 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 2.818 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 3 | 1.960 |
|  | Medineweb | | 0 | 1.816 |
|  | su damlası | | 0 | 1.513 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 5 | 2.740 |
|  | Bedia Özdemir Tokel | | 2 | 2.432 |
|  | YaŞuHa | | 0 | 1.506 |
|  | Mahru |
19 Kasım 2013 22:16 Mahru | 8 | 2.194 |
|  | enderhafızım | | 1 | 1.781 |