|  | mehmet akif2 | | 17 | 16.376 |
|  | Medineweb | | 7 | 8.218 |
|
|  | Sevay571 | | 6 | 7.650 |
|  | nurşen35 | | 1 | 2.827 |
|  | Abdulmelik | | 11 | 11.170 |
|  | nurşen35 | | 10 | 2.598 |
|  | alperkara | | 1 | 2.152 |
|  | nurşen35 | | 7 | 794 |
|  | nurşen35 | | 3 | 756 |
|  | nurşen35 | | 7 | 1.577 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.469 |
|  | Abdulmelik | | 14 | 19.491 |
|  | alperkara | | 2 | 1.498 |
|  | fani38 | | 24 | 6.943 |
|  | nurşen35 | | 21 | 6.574 |
|  | Abdulmelik | | 3 | 2.128 |
|  | alperkara | | 0 | 2.142 |
|  | barışş | | 1 | 4.182 |
|  | bargiran | | 1 | 7.539 |
|  | nurşen35 | | 2 | 2.973 |
|  | nurşen35 | | 4 | 2.779 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.531 |
|  | nurşen35 | | 2 | 1.901 |
|  | nurşen35 | | 1 | 1.823 |
|  | nurşen35 | | 4 | 2.629 |
|  | MERVE DEMİR | | 2 | 8.320 |
|  | nurşen35 | | 0 | 4.090 |
|  | kalaycim20 | | 0 | 4.117 |
|  | flower06 | | 0 | 3.519 |
| | Sevay571 | - | - | - |
|  | tugra |
09 Mayıs 2012 19:50 tugra | 0 | 6.473 |
|  | NazlıTuran | | 1 | 6.243 |
|  | mehmet akif2 | | 0 | 5.679 |
|  | tugra |
15 Nisan 2012 14:06 tugra | 0 | 8.262 |
|  | Sevay571 | | 0 | 7.648 |
|  | barışş | | 0 | 7.413 |
|  | Mikdad | | 0 | 5.320 |
|  | Mikdad | | 0 | 4.945 |
|  | busra003 | | 0 | 13.165 |
|  | RemLe | | 0 | 5.304 |
|  | RemLe | | 0 | 6.300 |
|  | mehmet akif2 | | 9 | 14.676 |
|  | erol 71 | | 0 | 3.118 |
|  | erol 71 | | 0 | 2.746 |
|  | mehmet akif2 | | 1 | 3.925 |