|  | su damlası | | 1 | 61 |
|  | su damlası | | 51 | 21.503 |
|  | Huzurİslam | | 2 | 1.964 |
|  | nurşen35 | | 19 | 8.976 |
|  | Huzurİslam | | 3 | 1.784 |
|  | Seher Yeli | | 4 | 3.136 |
|  | Ene Garip | | 1 | 1.767 |
|  | Belgin | | 1 | 2.131 |
|  | Emekdar Üye | | 4 | 2.415 |
|  | Nesli_Nur | | 4 | 2.687 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.734 |
|  | MusabBinumeyr | | 5 | 2.172 |
|  | _bülbül_ | | 2 | 1.638 |
|  | kurtmehmet | | 2 | 2.167 |
|  | Nebevi Sevda | | 0 | 823 |
|  | nurşen35 | | 8 | 2.720 |
|  | Hâdimul İslam | | 0 | 1.097 |
|  | tevhid_ | | 2 | 2.376 |
|  | AŞK'ÜL İSLAM | | 1 | 2.027 |
|  | Ene Garip | | 7 | 3.263 |
|  | YaŞuHa | | 6 | 2.182 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.747 |
|  | su damlası | | 15 | 7.330 |
|  | FECR | | 6 | 2.689 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.019 |
|  | KuM TaNeSi | | 1 | 2.293 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 1.921 |
|  | neslihan | | 7 | 2.236 |
|  | nurşen35 | | 13 | 6.781 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 1 | 1.945 |
|  | Fatıma-i Zehra | | 0 | 2.453 |
|  | hakaşığı | | 4 | 2.068 |
|  | _bülbül_ | | 1 | 1.779 |
|  | Nesli_Nur | | 5 | 2.068 |
|  | nurşen35 | | 0 | 2.122 |
|  | İmamHüseyin | | 1 | 2.880 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 1 | 1.894 |
|  | Yitiksevda | | 11 | 7.537 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 0 | 1.783 |
|  | yeter | | 2 | 1.889 |
|  | MERVE DEMİR | | 3 | 2.670 |
|  | nurşen35 | | 0 | 1.756 |
|  | muuskem |
14 Şubat 2014 18:30 ali70 | 2 | 1.815 |
|  | Hanifi_Bahadir | | 0 | 1.638 |
|  | vertyucek | | 0 | 1.530 |
|  | MusabBinumeyr | | 1 | 1.752 |
|  | Medineweb | | 0 | 1.823 |
|  | Nesli_Nur | | 1 | 2.072 |
|  | Ene Garip | | 0 | 2.068 |
|  | Nesli_Nur | | 0 | 1.356 |