|  | Mihrinaz | | 7 | 2.131 |
|  | MERVE DEMİR | | 231 | 67.191 |
|  | Seleme | | 44 | 14.379 |
|  | Esma_Nur | | 12 | 3.664 |
|
|  | martin | | 13 | 5.361 |
|  | gökçen0421 | | 5 | 1.320 |
|  | CaferTayar | | 2 | 1.747 |
|  | Medineweb | | 4 | 1.733 |
|  | Esma_Nur | | 0 | 80 |
|  | Esma_Nur | | 23 | 5.508 |
|  | Esma_Nur | | 0 | 79 |
|  | zeynepnur | | 2 | 1.522 |
|  | CaferTayar | | 4 | 1.650 |
|  | su damlası | | 3 | 1.320 |
|  | Esma_Nur | | 4 | 402 |
|  | Mihrinaz | | 1 | 78 |
|  | KuM TaNeSi | | 6 | 2.917 |
|  | Esadullah | | 2 | 529 |
|  | suhtem | | 3 | 1.359 |
|  | Aysima | | 13 | 2.511 |
|  | nurşen35 | | 0 | 448 |
|  | Esma_Nur | | 0 | 390 |
|  | HÜDA | | 8 | 1.791 |
|  | Esadullah | | 2 | 627 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 2 | 1.396 |
|  | Esadullah | | 0 | 507 |
|  | HÜDA | | 7 | 1.516 |
|  | nuryuzlum | | 2 | 1.390 |
|  | suhtem | | 3 | 2.800 |
|  | FECR | | 6 | 1.510 |
|  | MERVE DEMİR | | 13 | 3.737 |
|  | gökçen0421 | | 3 | 1.436 |
|  | Aysima | | 8 | 1.941 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 2 | 1.158 |
|  | AlimOğlu | | 0 | 796 |
|  | ali70 |
13 Temmuz 2017 23:06 ali70 | 3 | 962 |
|  | AlimOğlu | | 12 | 2.361 |
|  | AlimOğlu | | 1 | 634 |
|  | Temimili | | 0 | 986 |
|  | Esma_Nur | | 0 | 939 |
|  | f_hoca | | 0 | 1.127 |
|  | fedra |
30 Eylül 2015 21:06 fedra | 0 | 1.267 |
|  | fedra |
27 Eylül 2015 13:00 fedra | 0 | 1.047 |
|  | fedra |
27 Eylül 2015 12:38 fedra | 2 | 1.055 |
|  | FECR | | 3 | 1.202 |
|  | Mihrinaz | | 6 | 1.516 |
|  | Mihrinaz | | 6 | 1.282 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 1.151 |
|  | EyMeN&TaLhA | | 0 | 948 |
|  | FECR | | 3 | 1.258 |
|  | FECR | | 1 | 1.236 |
|  | serpil | | 0 | 1.359 |
|  | gökçen0421 | | 0 | 1.281 |
|  | antivirüs | | 2 | 1.489 |