|  | dua dilencisi | | 7 | 2.380 |
|  | guffari | | 5 | 1.948 |
|  | KardelenGül | | 34 | 9.820 |
|  | tevhid_ | | 1 | 1.079 |
|  | Seleme | | 34 | 45.784 |
|
|  | Esma_Nur | | 5 | 51 |
|  | KardelenGül | | 4 | 1.313 |
|  | Mihrinaz | | 3 | 815 |
|  | TufeyL | | 1 | 1.681 |
|  | Efecan71 | | 9 | 4.212 |
|  | Kara Kartal | | 1 | 67 |
|  | Mihrinaz | | 1 | 77 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 95 |
|  | YaŞuHa | | 7 | 2.586 |
|  | KardelenGül | | 1 | 1.448 |
|  | FECR | | 2 | 1.281 |
|  | Kara Kartal | | 0 | 129 |
|  | Kara Kartal | | 0 | 295 |
|  | Mihrinaz | | 3 | 1.333 |
|  | Mihrinaz | | 1 | 780 |
|  | Esma_Nur | | 1 | 295 |
|  | Allahın kulu_ | | 19 | 4.585 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 218 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 185 |
|  | Kara Kartal | | 2 | 265 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 218 |
|  | Mihrinaz | | 1 | 761 |
|  | KuM TaNeSi | | 2 | 1.795 |
|  | Esma_Nur | | 1 | 1.358 |
|  | İslaminesil | | 6 | 1.486 |
|  | Mihrinaz | | 3 | 286 |
|  | nurşen35 | | 5 | 599 |
|  | barışş | | 4 | 1.625 |
|  | GÖKCEN_AZRA | | 12 | 5.444 |
|  | Esma_Nur | | 0 | 265 |
|  | Esma_Nur | | 1 | 537 |
|  | nurşen35 | | 2 | 551 |
|  | Mihrinaz | | 1 | 635 |
|  | enderhafızım | | 2 | 1.466 |
|  | tevhid_ | | 5 | 1.678 |
|  | nurşen35 | | 0 | 495 |
|  | suhtem | | 4 | 1.814 |
|  | Sükutu-Ezber | | 3 | 1.174 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 554 |
|  | nurşen35 | | 1 | 817 |
|  | FECR | | 0 | 732 |
|  | makbergülü | | 9 | 2.059 |
|  | suhtem | | 3 | 3.387 |
|  | suhtem | | 4 | 1.446 |
|  | suhtem | | 4 | 1.512 |
|  | suhtem | | 6 | 1.817 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 870 |
|  | FECR |
02 Aralık 2018 19:00 FECR | 0 | 855 |
|  | hakaşığı | | 21 | 9.350 |
|  | Mihrinaz | | 0 | 682 |